Цель нашей городской сервисной службы – помочь людям в решении их мелких бытовых проблем. С нашей помощью вы сможете быстро найти домашнего мастера, который сможет выполнить простые работы по дому. Вызывайте специалиста, если вам нужно поставить дополнительную розетку, проложить электрокабель, подключить бытовую технику к электроснабжению, канализации или водопроводу, повесить светильник, собрать электрический щит, установить раковину, отремонтировать унитаз, прикрепить карниз для штор, восстановить целостность окна, прочистить засоры, устранить течь или выполнить другой бытовой ремонт.
Предлагаем выгодные цены на услуги домашнего мастера «муж на час». Исполнитель приедет к вам со своим инструментом, оценит объем работ и назовет точную сумму, ориентируясь на расценки на домашнего мастера из прейскуранта. У нас можно вызвать мастера-универсала, электрика, сборщика мебели, сантехника или плотника. Все исполнители имеют опыт работы не менее 5 лет и обладают практическими навыками в своей области, поэтому могут легко справиться даже с самой сложной задачей. Мастер бытового сервиса заключает с вами официальный договор и дает гарантию на выполненные работы сроком до 1 года.
В сферу нашей деятельности входит обслуживание домов, квартир, дач и офисов. Работаем с коммерческими предприятиями, некоммерческими организациями и частными лицами. У нас можно заказать одну услугу или пригласить работников для выполнения комплексных работ.
Установка, замена, сборка смесителя
Установка, замена, ремонт унитазов
Установка, замена душевой кабины
Установка, ремонт биде и писсуаров
Установка, ремонт полотенцесушителя
Устранение засоров, прочистка канализации
Установка фильтров для очистки воды
Монтаж батарей, радиаторов отопления
Установка сифона (гидрозатвора)
Установка посудомоечной машины
Монтаж сантехнических труб, замена труб водоснабжения
Установка розеток, ремонт электроточек
Установка автоматов, дифавтоматов, УЗО и другого щитового оборудования
Разводка электрики в деревянном доме
Монтаж электрики в частном доме
Установка и подключение бытовой техники
Монтаж провода, кабеля в гладкой ПВХ, ПНД трубе
Прокладка кабеля в гофрированной трубе
Прокладка провода, кабеля накладным открытым способом
Укладка провода, кабеля в кабель-канал
Прокладка кабеля, провода в лотке
Монтаж кабеля, провода в штробе
Другие электромонтажные работы
Укладка ковролина, ковровой плитки
Установка плинтусов, уголков, порожков
Укладка паркета, паркетной доски
Установка наличников, дверных доборов
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Монтаж небольших по размеру аксессуаров | шт. | 890 |
Навес картин | шт. | 890 |
Крепление крючков | шт. | 890 |
Монтаж настенных часов | шт. | 890 |
Крепление держателя для полотенец | шт. | 890 |
Крепление настенного дозатора мыла | шт. | 890 |
Установка электрической сушилки для рук | шт. | 890 |
Монтаж настенной полки | шт. | 1290 |
Навес шкафчика в ванной комнате | шт. | 1590 |
Навес кухонного шкафчика | шт. | 1590 |
Монтаж турника в дверном проеме | шт. | 1990 |
Монтаж турника на стену | шт. | 1990 |
Установка шведской стенки | шт. | 2990 |
Крепление карниза для штор к стене | пог.м | 1290 |
Крепление карниза для штор к потолку | пог.м | 1290 |
Навешивание гардины | пог.м | 1290 |
Навес сушилки для белья на стену | шт. | 1290 |
Монтаж сушилки для белья к потолку | шт. | 1290 |
Навес сушилки для белья на потолок балкона | шт. | 1290 |
Монтаж жалюзи на окна из алюминия | шт. | 890 |
Монтаж жалюзи на окна из ПВХ | шт. | 890 |
Монтаж жалюзи на деревянные окна | шт. | 890 |
Навес рулонных штор на окна из алюминия | шт. | 890 |
Навес рулонных штор на окна ПВХ | шт. | 890 |
Навес рулонных штор на деревянные окна | шт. | 890 |
Крепление зеркала площадью не более 1 м² | шт. | 1590 |
Монтаж полноразмерного зеркала (в полный рост человека) | шт. | 1990 |
Крепление зеркала с подсветкой в ванной комнате | шт. | 2590 |
Монтаж зеркала с полкой в ванной комнате | шт. | 2590 |
Крепление зеркала на шкаф-купе | шт. | 3590 |
Навес защитного экрана на батарею отопления | шт. | 1590 |
Монтаж кронштейна под микроволновку | шт. | 1590 |
Монтаж кронштейна для настенного телевизора | шт. | 1990 |
Навес ковра | шт. | 2990 |
Установка потолочного пенопластового плинтуса | пог.м | 990 |
Монтаж гипсового потолочного плинтуса | пог.м | 990 |
Установка полиуретанового потолочного плинтуса | пог.м | 990 |
Монтаж потолочного ПВХ плинтуса | пог.м | 990 |
Монтаж деревянного потолочного плинтуса | пог.м | 990 |
Навес вентиляционной решетки | шт. | 990 |
Монтаж настенной вытяжки купольного типа на кухне | шт. | 2590 |
Установка вытяжки с выдвижным экраном на кухне | шт. | 2590 |
Установка вытяжки встраиваемого типа на кухне с переделкой шкафа | шт. | 3590 |
Установка вытяжки на потолке над кухонным островом | шт. | 4990 |
Навес защитного экрана под ванной | шт. | 1590 |
Навес римских штор | шт. | 990 |
Изготовление отверстий | шт. | 590 |
Монтаж багетного карниза | пог.м | 990 |
Монтаж углового карниза | пог.м | 990 |
Установка фильтра в вытяжку подвесного типа | шт. | 1590 |
Поклейка обоев | шт. | 380 |
Демонтаж обоев | шт. | 120 |
Покраска стен | шт. | 450 |
Обработка стен грунтовкой | шт. | 80 |
Обустройство порожка | пог.м | 990 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка подвесной раковины | шт. | 1590 |
Установка накладной раковины | шт. | 1290 |
Установка встраиваемой раковины | шт. | 1890 |
Установка напольной раковины | шт. | 1590 |
Установка подстольной раковины | шт. | 3590 |
Установка круглой раковины | шт. | 1890 |
Установка угловой раковины | шт. | 2190 |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | 3990 |
Установка раковины типа "Тюльпан" с пьедесталом | шт. | 2190 |
Установка раковины в столешницу | шт. | 1890 |
Установка раковины над стиральной машиной | шт. | 2790 |
Установка керамической раковины | шт. | 1890 |
Установка раковины в туалете | шт. | 1190 |
Установка раковины типа "Кувшинка" | шт. | 1590 |
Замена раковины | шт. | 2390 |
Врезка раковины в столешницу | шт. | 1990 |
Установка сифона раковины | шт. | 790 |
Ремонт сифона | шт. | 690 |
Замена сифона под раковиной | шт. | 1190 |
Демонтаж сифона раковины | шт. | 290 |
Замена колена или гофры сифона раковины | шт. | 490 |
Демонтаж раковины | шт. | 590 |
Демонтаж раковины типа "Тюльпан" с пьедесталом | шт. | 790 |
Демонтаж накладной раковины | шт. | 890 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт. | 1190 |
Сверление отверстия в керамической раковине под смеситель | шт. | 590 |
Сверление отверстия в раковине из искусственного камня под смеситель | шт. | 590 |
Сверление отверстия в стеклянной раковине под смеситель | шт. | 1190 |
Устранение течи под раковиной | шт. | 1590 |
Герметизация раковины | шт. | 690 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка мойки в столешницу | шт. | 1890 |
Установка мойки вровень со столешницей | шт. | 3590 |
Установка накладной мойки | шт. | 1290 |
Установка подстольной мойки | шт. | 3590 |
Установка мойки в тумбу | шт. | 1290 |
Установка мойки с крылом/крыльями | шт. | 2590 |
Установка круглой мойки | шт. | 1890 |
Установка угловой мойки | шт. | 2190 |
Установка парикмахерской мойки | шт. | 5990 |
Установка мойки из нержавейки | шт. | 1290 |
Установка мойки из кварца | шт. | 3590 |
Установка каменной мойки | шт. | 2590 |
Установка мойки из искусственного камня | шт. | 1890 |
Установка керамической мойки | шт. | 1890 |
Установка врезной мойки | шт. | 1590 |
Установка стеклянной мойки | шт. | 3590 |
Демонтаж мойки | шт. | 590 |
Демонтаж подстолья с мойкой | шт. | 790 |
Демонтаж мойки из нержавейки | шт. | 590 |
Демонтаж керамической мойки | шт. | 590 |
Демонтаж мойки из искусственного камня | шт. | 590 |
Сборка тумбы под мойку | шт. | 990 |
Установка тумбы под мойку | шт. | 1590 |
Сверление отверстия в мойке из нержавейки под смеситель | шт. | 590 |
Сверление отверстия в керамической мойке под смеситель | шт. | 590 |
Сверление отверстия в мойке из искусственного камня под смеситель | шт. | 590 |
Замена сифона под мойкой | шт. | 1190 |
Устранение течи под мойкой | шт. | 1590 |
Герметизация мойки | шт. | 690 |
Зачистка мойки от старого герметика | шт. | 290 |
Доработка коммуникаций | шт. | 1890 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка крана питьевой воды | шт. | 890 |
Установка смесителя на кухне | шт. | 1890 |
Установка смесителя в ванной | шт. | 1890 |
Установка напольного смесителя | шт. | 3590 |
Установка встроенного смесителя | шт. | 3590 |
Установка настенного смесителя | шт. | 1890 |
Установка смесителя с душевой сеткой | шт. | 3590 |
Установка смесителя с выдвижным душем для кухни | шт. | 2590 |
Установка смесителя с тропическим душем | шт. | 3590 |
Установка смесителя с гигиеническим душем | шт. | 3590 |
Установка смесителя с фильтром для питьевой воды | шт. | 2590 |
Установка терморегулирующего смесителя (с термостатом) | шт. | 3590 |
Установка смесителя с душем | шт. | 2990 |
Установка бесконтактного (сенсорного) смесителя | шт. | 2990 |
Установка душевого смесителя | шт. | 2590 |
Монтаж смесителя для душа с термостатом | шт. | 3590 |
Установка смесителя на мойку | шт. | 1890 |
Установка смесителя на раковину | шт. | 1890 |
Установка смесителя на борт ванны (на ванну) | шт. | 2590 |
Установка смесителя на столешницу | шт. | 2590 |
Установка смесителя душевой кабины | шт. | 3590 |
Замена смесителя на кухне | шт. | 1890 |
Замена смесителя в ванной | шт. | 1890 |
Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | 1890 |
Установка смесителя однорычажного | шт. | 1890 |
Установка смесителя на биде | шт. | 1890 |
Установка смесителя с душевой лейкой в ванной | шт. | 2590 |
Установка скрытого смесителя | шт. | 3590 |
Установка врезного смесителя (на раковину, мойку) | шт. | 2590 |
Сборка простого смесителя | шт. | 890 |
Сборка сложного смесителя | шт. | 1190 |
Сборка душевого смесителя | шт. | 890 |
Демонтаж смесителя в ванной | шт. | 890 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | 890 |
Выравнивание труб водоснабжения под эксцентрики | шт. | 890 |
Установка гигиенического душа | шт. | 2590 |
Демонтаж настенного смесителя | шт. | 890 |
Демонтаж смесителя скрытого монтажа | шт. | 890 |
Демонтаж врезного смесителя (с раковины, мойки) | шт. | 890 |
Демонтаж смесителя с борта ванны | шт. | 890 |
Демонтаж напольного смесителя | шт. | 890 |
Демонтаж смесителя с душем | шт. | 890 |
Демонтаж смесителя с термостатом | шт. | 890 |
Демонтаж электронного смесителя (сенсорного) | шт. | 890 |
Зачистка/нарезка резьбы под эксцентрики | шт. | 890 |
Зачистка/нарезка резьбы под эксцентрики | шт. | 890 |
Сложный доступ/сложный демонтаж | шт. | 1890 |
Монтаж тройника с краником | шт. | 890 |
Демонтаж тройника с краником | шт. | 890 |
Выпил эксцентриков | шт. | 890 |
Уплотнение резьбы нитью или фум-лентой. | шт. | 890 |
Замена уплотнительных колец | шт. | 890 |
Зачистка резьбовых соединений | шт. | 890 |
Диагностика сантехники (труб водоснабжения ) | шт. | 1990 |
Демонтаж переходников смесителя | шт. | 890 |
Монтаж переходников смесителя | шт. | 890 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка акриловой ванны | шт. | 1890 |
Установка чугунной ванны | шт. | 2690 |
Установка гидромассажной ванны (джакузи) | шт. | 3490 |
Установка пластиковой ванны | шт. | 1590 |
Установка ванны из литьевого мрамора | шт. | 5990 |
Установка стальной ванны | шт. | 1890 |
Установка угловой ванны | шт. | 2690 |
Установка круглой ванны | шт. | 3490 |
Установка ванны под плитку | шт. | 1890 |
Установка угловой ванны | шт. | 2690 |
Установка угловой ванны с гидромассажем | шт. | 3490 |
Установка ванны нестандартных размеров | шт. | 3990 |
Установка прямоугольной ванны (чугун) | шт. | 2690 |
Установка прямоугольной ванны с гидромассажем | шт. | 3490 |
Установка эксклюзивной (нестандартной) ванны, в том числе с электрооборудованием | шт. | 5990 |
Обвязка на ванну обычная и полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 1490 |
Монтаж каркаса для ванны | шт. | 1490 |
Регулировка ванны по уровню | шт. | 1190 |
Устройство дополнительных опор под ванну | шт. | 990 |
Подготовка места для установки ванны | шт. | 1990 |
Регулировка ванны по уровню | шт. | 890 |
Демонтаж ванны | шт. | 1390 |
Демонтаж стальной ванны | шт. | 1390 |
Демонтаж чугунной ванны | шт. | 2390 |
Демонтаж акриловой ванны | шт. | 1390 |
Демонтаж угловой ванны | шт. | 1890 |
Герметизация швов ванны силиконом | шт. | 1490 |
Герметизация швов ванны ПВХ-плинтусом | шт. | 590 |
Замена обвязки ванны (простой пластик) | шт. | 1490 |
Замена обвязки ванны (медь, латунь) | шт. | 1990 |
Демонтаж пластиковых шторок на ванну | шт. | 2390 |
Монтаж стеклянных шторок на ванну | шт. | 4390 |
Демонтаж стеклянных шторок на ванну | шт. | 1190 |
Демонтаж обвязки пластиковая | шт. | 590 |
Демонтаж обвязки чугунная / медная | шт. | 890 |
Установка душевой штанги | шт. | 890 |
Демонтаж старого металлического слива ванны с распилом труб и выпилом слива, точка | шт. | 3990 |
Монтаж ножек для ванной | шт. | 890 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Замена ванны | шт. | 2690 |
Устранение течи под ванной | шт. | 1990 |
Замена сифона ванны | шт. | 1490 |
Замена слива ванны | шт. | 1490 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка приставного унитаза | шт. | 4500 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 3550 |
Установка напольного унитаза | шт. | 4500 |
Установка унитаза со скрытым креплением | шт. | 4950 |
Установка унитаза на плитку | шт. | 4550 |
Установка унитаза компакт | шт. | 4500 |
Установка унитаза моноблок | шт. | 4950 |
Установка унитаза-биде | шт. | 7500 |
Установка умного унитаза | шт. | 7500 |
Установка электрического унитаза | шт. | 7500 |
Установка унитаза с бачком | шт. | 6500 |
Установка углового унитаза | шт. | 4950 |
Установка унитаза с измельчителем | шт. | 8550 |
Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 8550 |
Установка унитаза с универсальным выпуском | шт. | 4500 |
Установка унитаза с горизонтальным выпуском | шт. | 4500 |
Установка унитаза с вертикальным выпуском | шт. | 4500 |
Установка унитаза под ключ | шт. | 6450 |
Установка бачка унитаза | шт. | 1890 |
Изготовление подиума под унитаз | шт. | 4990 |
Устройство площадки на унитаз (наливной пол) | шт. | 1590 |
Установка инсталляции унитаза | шт. | 4950 |
Установка гофры на унитаз | шт. | 1190 |
Установка арматуры унитаза | шт. | 1390 |
Монтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 1990 |
Демонтаж сливной арматуры инсталляции | шт. | 1290 |
Установка простого (отечественного) бачка унитаза | шт. | 2590 |
Установка сложного (отечественного) бачка унитаза | шт. | 2990 |
Установка простого (импортного) бачка унитаза | шт. | 3490 |
Установка сложного (импортного) бачка унитаза | шт. | 3990 |
Установка гофры диам 40*50 | шт. | 1590 |
Демонтаж унитаза | шт. | 990 |
Установка гибкой подводки | шт. | 590 |
Установка шарового крана | шт. | 2190 |
Расчеканка трубы железо-чугун | шт. | 4590 |
Расчеканка трубы чугунной 110 | шт. | 4990 |
Замена унитаза компакт | шт. | 5450 |
Замена унитаза-биде | шт. | 6850 |
Замена унитаза моноблок | шт. | 5450 |
Замена подвесного унитаза | шт. | 11450 |
Замена углового унитаза | шт. | 6550 |
Замена унитаза без бачка | шт. | 5450 |
Замена унитаза с инсталляцией | шт. | 12550 |
Замена унитаза с чугунной трубой | шт. | 7150 |
Замена унитаза с вывозом старого | шт. | 11450 |
Замена унитаза под ключ | шт. | 10450 |
Замена гибкой подводки | шт. | 1590 |
Заделка пола цеметом при демонтаже старого унитаза | шт. | 2590 |
Ремонт бачка унитаза | шт. | 2590 |
Ремонт кнопки инсталляции | шт. | 2590 |
Замена бачка унитаза | шт. | 3590 |
Ремонт инсталляции | шт. | 3590 |
Замена арматуры унитаза | шт. | 2590 |
Замена гофры на унитазе | шт. | 1890 |
Замена арматуры в сливном бачке инсталляции | шт. | 3590 |
Замена смесителя унитаза | шт. | 3590 |
Устранение протечки унитаза | шт. | 2990 |
Устранение течи бачка унитаза | шт. | 2990 |
Ремонт гибкой подводки | шт. | 1890 |
Замена резиновой прокладки ( между бочком и станиной ) | шт. | 2990 |
Замена шарового крана | шт. | 3590 |
Регулировка арматуры | шт. | 990 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка душевой кабины вместо ванны | шт. | 9900 |
Установка душевой кабины (стандартной) | шт. | 7500 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 12900 |
Сборка и установка душевой кабины 70х90 | шт. | 6500 |
Сборка и установка душевой кабины 80x80 | шт. | 6500 |
Сборка и установка душевой кабины 85x85 | шт. | 6500 |
Сборка и установка душевой кабины 90х90 | шт. | 7100 |
Сборка и установка душевой кабины 100х100 | шт. | 7100 |
Сборка и установка душевой кабины 120х80 | шт. | 7100 |
Сборка и установка душевой кабины с высоким поддоном | шт. | 7100 |
Сборка и установка душевой кабины со средним поддоном | шт. | 6500 |
Сборка и установка душевой кабины с низким поддоном | шт. | 6500 |
Сборка и установка душевой кабины без силикона | шт. | 6000 |
Сборка и установка душевой кабины без поддона | шт. | 5500 |
Сборка и установка стеклянной душевой кабины | шт. | 8500 |
Установка душевого уголка | шт. | 6500 |
Установка душевой кабины | шт. | 6500 |
Установка душевого поддона | шт. | 3490 |
Установка душевой панели | шт. | 3490 |
Установка гидромассажной панели | шт. | 6990 |
Установка душевой панели | шт. | 3490 |
Установка гидромассажной панели | шт. | 6990 |
Монтаж душевой кабины с джакузи | шт. | 12900 |
Монтаж керамического душевого поддона | шт. | 3490 |
Установка дверей душевой кабины | шт. | 2990 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 13900 |
Установка душевого бокса | шт. | 7100 |
Сборка душевой кабины | шт. | 2490 |
Демонтаж душевой кабины (стандарт) | шт. | 2490 |
Установка душевого уголка | шт. | 6500 |
Демонтаж душевой кабины с гидромассажем | шт. | 12900 |
Демонтаж душевой кабины с парогенератором | шт. | 13900 |
Установка душевой кабины (гидромассаж + парогенератор) | шт. | 17990 |
Демонтаж душевой кабины (гидромассаж + парогенератор) | шт. | 3590 |
Монтаж пластиковых шторок для душевой кабины | шт. | 2490 |
Демонтаж пластиковых шторок для душевой кабины | шт. | 1190 |
Монтаж стеклянных шторок для душевой кабины | шт. | 3490 |
Демонтаж стеклянных шторок для душевой кабины | шт. | 1490 |
Герметизация швов душевой кабины | шт. | 1890 |
Замена роликов в душевой кабине | шт. | 1390 |
Замена слива-перелива в душевой кабине | шт. | 1990 |
Ремонт переключателя режимов душевой кабины | шт. | 1590 |
Ремонт, замена ламп освещения в душевой кабине | шт. | 1590 |
Восстановление герметичности швов (замена герметика) | шт. | 1890 |
Замена гидромассажных форсунок | шт. | 2890 |
Замена электромагнитного клапана | шт. | 1590 |
Замена озонатора | шт. | 3590 |
Замена парогенератора душевой кабины | шт. | 5990 |
Замена пульта управления, электронного блока | шт. | 3590 |
Замена уплотнителей в душевой кабине | шт. | 1890 |
Замена душевой штанги, держателя лейки | шт. | 1590 |
Устранение протечки душевой кабины | шт. | 2390 |
Установка дверей душевой кабины | шт. | 2590 |
Сборка поддона душевой кабины | шт. | 2390 |
Установка парогенератора в душ кабину | шт. | 6590 |
Монтаж слива душевой кабины | шт. | 1590 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка напольного биде (на подготовленные сантехнические коммуникации) | шт. | 3590 |
Установка напольного биде (с подводкой труб водоснабжения и водоотведения) | шт. | 4590 |
Демонтаж напольного биде | шт. | 1190 |
Установка подвесного биде (без монтажа инсталляции) | шт. | 3590 |
Демонтаж подвесного биде | шт. | 890 |
Установка инсталляции для биде | шт. | 2990 |
Демонтаж инсталляции для биде | шт. | 1190 |
Установка биде-приставки | шт. | 3590 |
Установка напольного писсуара | шт. | 3590 |
Установка подвесного писсуара | шт. | 4590 |
Подключение биде | шт. | 890 |
Установка биде напольного типа в углу (сложный монтаж) | шт. | 6590 |
Установка крышки биде | шт. | 890 |
Замена биде | шт. | 4590 |
Демонтаж писсуара | шт. | 890 |
Установка инсталляции писсуара | шт. | 2990 |
Замена писсуара | шт. | 3590 |
Демонтаж инсталляции писсуара | шт. | 1190 |
Монтаж сифона для биде | шт. | 1190 |
Замена смесителя биде | шт. | 2590 |
Ремонт инсталляции под биде | шт. | 1890 |
Устранение протечки биде | шт. | 1890 |
Замена гофры | шт. | 1590 |
Переделка канализационной трубы к биде, писсуару | шт. | 3590 |
Ремонт инсталляции писсуара | шт. | 3590 |
Устранение протечки писсуара | шт. | 2590 |
Замена сифона для биде | шт. | 1590 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Герметизация труб водоснабжения | шт. | 690 |
Герметизация труб отопления | шт. | 690 |
Герметизация труб канализации | шт. | 690 |
Герметизация выпуска канализации | шт. | 690 |
Герметизация кухонной мойки | шт. | 890 |
Герметизация швов раковины | шт. | 890 |
Герметизация душевой кабины | шт. | 1590 |
Герметизация ванны | шт. | 1590 |
Герметизация душевого трапа | шт. | 1590 |
Герметизация душевого поддона | шт. | 1590 |
Герметизация бачка унитаза | шт. | 690 |
Герметизация стыков унитаза | шт. | 690 |
Герметизация радиатора отопления | шт. | 690 |
Герметизация батареи отопления | шт. | 690 |
Герметизация полотенцесушителя | шт. | 690 |
Герметизация котла отопления | шт. | 690 |
Герметизация резьбовых соединений | шт. | 690 |
Герметизация труб изнутри | шт. | 690 |
Герметизация стыков силиконом | шт. | 690 |
Уплотнение швов ПВХ-плинтусом | шт. | 690 |
Герметизация швов фугой для плитки | шт. | 690 |
Герметизация швов бордюрной лентой | шт. | 890 |
Герметизация швов плитки затиркой | шт. | 890 |
Герметизация швов на мойдодыре | шт. | 690 |
Герметизация швов ванны керамическим бордюром | шт. | 1590 |
Герметизация джакузи | шт. | 1590 |
Восстановление герметичности швов (замена герметика) | шт. | 1590 |
Герметизация швов душевых боксов, уголков | шт. | 1590 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | 4590 |
Замена раковины с тумбой | шт. | 4590 |
Демонтаж мойдодыра | шт. | 1190 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | 890 |
Сборка мойдодыра | шт. | 1190 |
Установка смесителя мойдодыра | шт. | 1890 |
Установка сифона | шт. | 890 |
Монтаж гибкой подводки | шт. | 890 |
Установка запорного шарового крана | шт. | 890 |
Герметизация швов мойдодыра | шт. | 1190 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Монтаж полотенцесушителя с боковым подключением | шт. | 2590 |
Монтаж полотенцесушителя с боковым подключением | шт. | 2590 |
Монтаж полотенцесушителя с нижним подключением | шт. | 2590 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 1890 |
Перенос полотенцесушителя | шт. | 3590 |
Подключение полотенцесушителя | шт. | 890 |
Врезка полотенцесушителя в стояк горячей воды | шт. | 3590 |
Установка крана полотенцесушителя | шт. | 890 |
Обвязка полотенцесушителя | шт. | 890 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 890 |
Замена полотенцесушителя | шт. | 3590 |
Монтаж эксцентриков | шт. | 890 |
Монтаж байпаса | шт. | 1590 |
Демонтаж байпаса | шт. | 890 |
Ремонт обвязки | шт. | 1890 |
Демонтаж обвязки | шт. | 890 |
Устранение течи полотенцесушителя | шт. | 2590 |
Замена открытой подводки к полотенцесушителю | шт. | 1890 |
Замена полотенцесушителя | шт. | 3590 |
Герметизация полотенцесушителя | шт. | 890 |
Замена крана Маевского | шт. | 1590 |
Стравливание воздуха | шт. | 890 |
Монтаж прокладок | шт. | 890 |
Замена эксцентриков | шт. | 890 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Устранение простого засора | шт. | 1890 |
Устранение сложного засора | шт. | 2890 |
Устранение засора в раковине | шт. | 1890 |
Устранение засора на кухне в мойке | шт. | 1890 |
Устранение засора унитаза | шт. | 3590 |
Устранение засора биде | шт. | 3590 |
Устранение засора писсуара | шт. | 3590 |
Устранение засора ванны | шт. | 3590 |
Устранение засора душевой кабины | шт. | 3590 |
Устранение засора труб | шт. | 3590 |
Устранение засора с разбором труб канализации | шт. | 3590 |
Устранение засора гидродинамическим способом | шт. | 3590 |
Устранение засора пневматическим способом | шт. | 3590 |
Устранение засора электромеханическим способом | шт. | 3590 |
Устранение засора химическим способом | шт. | 3590 |
Устранение засора с помощью троса | шт. | 1890 |
Устранение засора гидроударом | шт. | 3590 |
Профилактика засоров канализационных труб | шт. | 1890 |
Гидродинамическая прочистка канализации | шт. | 3590 |
Механическая прочистка канализации | шт. | 2890 |
Электромеханическая прочистка канализации | шт. | 2890 |
Пневматическая прочистка канализации | шт. | 3590 |
Вакуумная прочистка канализации | шт. | 3590 |
Химическая прочистка канализации | шт. | 3590 |
Прочистка наружной канализации | шт. | 3590 |
Прочистка труб на кухне | шт. | 1890 |
Прочистка сифона раковины, мойки | шт. | 1890 |
Прочистка сифона ванны | шт. | 1890 |
Прочистка сифона душевой кабины | шт. | 1890 |
Прочистка сифона биде | шт. | 1890 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка фильтра тонкой очистки воды | шт. | 1890 |
Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | 1890 |
Установка магистрального фильтра | шт. | 1890 |
Установка фильтра обратного осмоса | шт. | 3490 |
Установка проточного фильтра | шт. | 1890 |
Установка сетчатого фильтра | шт. | 1890 |
Установка фильтра аквафор | шт. | 3490 |
Установка фильтра гейзер | шт. | 3490 |
Установка фильтра под мойку | шт. | 3490 |
Установка фильтра барьер | шт. | 3490 |
Установка фильтра Atoll | шт. | 3490 |
Подключение фильтра | шт. | 890 |
Замена картриджа в фильтре | шт. | 1890 |
Замена фильтра горячей воды | шт. | 1890 |
Замена фильтра холодной воды | шт. | 1890 |
Замена фильтра грубой очистки воды | шт. | 1890 |
Замена фильтра механической очистки воды | шт. | 1890 |
Замена фильтра воды в квартире | шт. | 1890 |
Ремонт фильтра воды | шт. | 890 |
Демонтаж фильтра воды | шт. | 890 |
Установка проточного фильтра до 2 ступеней очистки | шт. | 2890 |
Установка проточного фильтра от 3 до 5 ступеней очистки | шт. | 3490 |
Установка проточного фильтра накопительного типа | шт. | 2890 |
Установка крана питьевой воды | шт. | 890 |
Установка ультрафиолетового фильтра (для обеззараживания воды) | шт. | 3490 |
Демонтаж ультрафиолетового фильтра | шт. | 890 |
Установка фильтра для бытовой техники | шт. | 890 |
Демонтаж фильтра для бытовой техники | шт. | 890 |
Установка умягчителя воды | шт. | 1890 |
Демонтаж умягчителя воды | шт. | 890 |
Промывка фильтров грубой или тонкой очистки | шт. | 890 |
Чистка фильтра грубой очистки | шт. | 890 |
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
Установка чугунных батарей | шт. | 4590 |
Установка алюминиевого радиатора отопления | шт. | 4590 |
Установка биметаллического радиатора отопления | шт. | 4590 |
Установка экрана на батарею отопления | шт. | 1590 |
установка кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 890 |
Промывка чугунных батарей отопления | шт. | 2590 |
Установка кранов на батареи отопления | шт. | 1590 |
замена кранов на батареях отопления | шт. | 1590 |
Замена батарей отопления | шт. | 4590 |
Замена чугунных батарей на биметаллические радиаторы | шт. | 4590 |
Замена радиаторов отопления | шт. | 4590 |
Ремонт батарей отопления | шт. | 2590 |
Ремонт радиаторов отопления | шт. | 2590 |
Замена вентиля на батарее отопления | шт. | 1590 |
Опрессовка батареи | шт. | 890 |
Установка батареи на балконе | шт. | 6590 |
Перенос радиатора отопления | шт. | 6590 |
Установка крана Маевского | шт. | 1590 |
Демонтаж крана Маевского | шт. | 890 |
Демонтаж батарей отопления | шт. | 1190 |
Демонтаж чугунных радиаторов отопления до 10 секций | шт. | 2590 |
Установка байпаса | шт. | 1590 |
